리그앙 3월 6일 01:05 올랭피크 리옹 : FC 로리앙

리그앙 3월 6일 01:05 올랭피크 리옹 : FC 로리앙

링크판 0 105 2023.03.05 13:42

 

◈코멘트

리옹의 승리를 점칩니다. 로리앙의 득점력을 신뢰하기는 어려운 상황. 코네가 모피의 대체자 역할을 해주어야 하나, 지난 경기에서 팀이 60% 이상의 높은 점유율을 기록했음에도 불구하고 거의 전방에서 영향력을 보이지 못하면서, 팀 패배의 원흉이 되고 말았습니다. 공격력이 좋았을 때도 수비적인 약점을 공격으로 메운다는 평가를 들었던 만큼, 수비적인 불안이 있는 상황에서 공격까지 말을 듣지 않는다는 점은 상당히 치명적으로 생각할 수 밖에 없을 것입니다.


◈추천 배팅

[[승패]] : 올랭피크 리옹 승

[[핸디]] : -1.0 올랭피크 리옹 승

[[U/O]] : 2.5 언더 ▼

Comments

번호   제목
9855 세리에A 3월 5일 23:00 UC 삼프도리아 : US 살레르니타나 1919 2023.03.05 111
9854 에레디비시 3월 5일 22:30 RKC 발베이크 : PSV 에인트호번 2023.03.05 108
9853 프리메라리가 3월 6일 05:00 레알 베티스 : 레알 마드리드 2023.03.05 101
9852 리그앙 3월 6일 04:45 스타드 렌 FC : 올림피크 마르세유 2023.03.05 105
9851 세리에 A 3월 6일 04:45 AS 로마 : 유벤투스 2023.03.05 118
9850 에레디비시 3월 6일 04:00 SC 캄뷔르 : 고 어헤드 이글즈 2023.03.05 110
9849 프리메라리가 3월 6일 02:30 라요 바예카노 : 아틀레틱 빌바오 2023.03.05 115
9848 세리에 A 3월 6일 02:00 인터 밀란 : US 레체 2023.03.05 110
9847 분데스리가 3월 6일 01:30 VfL 볼프스부르크 : 프랑크푸르트 2023.03.05 108
9846 프리미어리그 3월 6일 01:30 리버풀 : 맨체스터 유나이티드 2023.03.05 125
열람중 리그앙 3월 6일 01:05 올랭피크 리옹 : FC 로리앙 2023.03.05 106
9844 에레디비시 3월 6일 00:45 AFC 아약스 : NEC 네이메헌 2023.03.05 110
9843 프리메라리가 3월 6일 00:15 FC 바르셀로나 : 발렌시아 2023.03.05 111
9842 【KOVO 여자배구】03월05일 현대건설 vs 페퍼저축은행 2023.03.05 112
9841 【KOVO 여자배구】03월03일 KGC인삼공사 vs GS칼텍스 2023.03.04 114